Beschreibung
Eigenschaften:
- Zweifarbig
- Leichte Meterware
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Werkzeugschlaufe am Bund
- Geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, verstärkt
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, verstärkt
- Stifttasche
- Reflexeffekte
- Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
- Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
Die Größentabelle für Mascot ArbeitskleidungIn unserer Tabelle können Sie Ihre Körpermaße mit der passenden Größenangabe suchen. Vorher müssen Sie lediglich mit einem Maßband einige Stellen Ihres Körpers vermessen. P: Kragenweite Die Kragenweite wird unterhalb des Kehlkops rund um den Hals gemessen. A: Brustumfang Der Brustumfang wird gemessen, indem das Maßband an der breitesten Stelle der Brust um den Körper gelegt wird. Größe für Hosen und LatzhosenK1/K2/L: Taille Für das Messen der Bundweite sollte das Maßband eng um dem Körper gelegt werden. |
| Größe | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberteil-/Kombinations-/Winterhosengröße | S | S | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| A. Brustumfang Jacke (cm) | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| K1/K2. Taillenumfang Hose/Latzhose (cm) | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
| L. Hüftumfang (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| P. Kragenweite (cm) | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 37-38 | 39-40 | 39-40 | 41-42 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 49-50 | 51-52 |
EAN/GTIN: 05711074031740





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.